Zu den gesetzlichen Vorgaben und der Definition der Begriffe „Bildungsstandards“ und Kompetenzorientierung gibt die Seite vom Landesschulamt Hessen Auskunft.
Anhang zum Schulprogramm
Sachunterricht 1./2. Jg.
| Kompetenzbereich | Bildungsstandards | 1. / 2. Schuljahr - Themen | ||||||||||||||||
| Die Lernenden können… |
Klassenregeln / Erziehungsvereinbarungen / Gewaltprävention |
Kennenlernen der Schule und der Klasse | Verkehrs-erziehung | Sinne (Experimente) | Zähne (Experimente) | Kalender | Gesundheitserziehung / Gesunde Ernährung | Naturphänomene / (Schwimmen und Sinken / Luft) (Experimente) | Pflanzen | Tiere (Igel / Eichhörnchen/ Zootiere) | ||||||||
| Erkenntnisgewinnung | erkunden und untersuchen |
Betrachten und gezielt beobachten | X | X | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Vermutungen anstellen und Fragen formulieren | X | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Informationen sammeln und ordnen | X | X | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Problemstellungen benennen | X | X | x | x | x | x | ||||||||||||
| Einen Versuch sachgerecht und unter Berücksichtigung der Sicherheitsaspekte aufbauen, durchführen und auswerten | x | x | x | |||||||||||||||
| Versuche unter einer Fragestellung planen, durchführen und auswerten, auch unter Veränderung von Parametern | x | x | x | |||||||||||||||
| Messgeräte sachgerecht nutzen | x | |||||||||||||||||
| Merkmale vergleichen, strukturieren und einordnen | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Daten erheben, darstellen und auswerten | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Darstellungsformen deuten und sachbezogen nutzen | X | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Text- und Bildquellen in den jeweiligen Kontext einordnen und auswerten | X | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Lösungsansätze finden, umsetzen und auswerten | X | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Erkenntnisse prüfen, bewerten und Konsequenzen für das eigene Handeln ableiten und beschreiben | X | X | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| planen und konstruieren |
Pläne lesen und nutzen | X | x | x | x | |||||||||||||
| Entwürfe und Pläne erstellen | x | x | x | |||||||||||||||
| Modelle nutzen, um Zusammenhänge zu erklären | X | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Pläne und Vorgangsbeschreibungen produktorientiert umsetzen | x | x | x | |||||||||||||||
| Kommunikation | darstellen und formulieren |
Treffende Begriffe und Symbole verwenden | X | X | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Zu Planungs- und Auswertungsgesprächen sachbezogen einen Beitrag leisten | X | X | x | x | x | x | ||||||||||||
| Beobachtungen, Vermutungen, Erkenntnisse und Empfindungen als solche versprachlichen | X | X | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Interessen wahrnehmen und artikulieren | X | X | x | |||||||||||||||
| Argumente Prüfen, akzeptieren, modifizieren oder verwerfen | X | X | x | x | ||||||||||||||
| Vereinbarungen aushandeln und darlegen | X | x | x | x | x | |||||||||||||
| dokumentieren und präsentieren |
Sachverhalte beschreiben und sachgerecht darstellen | X | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Ergebnisse in geeigneter Form festhalten | X | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Geeignete Präsentations- und Darstellungsformen auswählen und einsetzen | X | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Bewertung | Informationen, Sachverhalte, Situationen beurteilen |
Reales, Fiktives und Virtuelles unterscheiden und einordnen | X | X | x | |||||||||||||
| Die eigene Meinung unter Berücksichtigung verschiedener Sichtweisen begründen und vertreten | X | X | x | |||||||||||||||
| Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges einordnen und in Bezug setzen | X | x | ||||||||||||||||
| Gesellschaftliche und naturwissenschaftlich-technische Sachverhalte und Zusammenhänge benennen und hinterfragen | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Maßnahmen zur Erhaltung der eigenen Gesundheit und der anderer Lebewesen benennen | X | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
Sachunterricht 3./4. Jg.
| Kompetenzbereich | Bildungsstandards | 3. / 4. Schuljahr - Themen | ||||||||||||||||
| Die Lernenden können… |
Unsere Klasse Gewaltprävention | Fahrradausbildung | Schwalbach | Main-Taunus-Kreis | Hessen | Vom Korn zum Brot (Experimente) | Naturphänomene (Wasser / Wetter) (Experimente) | Sexualerziehung / Gesundheitserziehung | Strom / Magnetismus (Experimente) | Ritter / Römer / Ägypten / Indianer | Geschwister Scholl | Tiere (Bienen / Haustiere) | Brandschutz | |||||
| Erkenntnisgewinnung | erkunden und untersuchen |
Betrachten und gezielt beobachten | x | x | x | x | X | x | X | x | x | x | x | |||||
| Vermutungen anstellen und Fragen formulieren | x | X | x | x | X | x | X | x | x | x | x | x | x | |||||
| Informationen sammeln und ordnen | x | X | x | x | X | x | X | x | x | x | x | x | x | |||||
| Problemstellungen benennen | x | x | X | x | x | x | x | |||||||||||
| Einen Versuch sachgerecht und unter Berücksichtigung der Sicherheitsaspekte aufbauen, durchführen und auswerten | x | X | x | |||||||||||||||
| Versuche unter einer Fragestellung planen, durchführen und auswerten, auch unter Veränderung von Parametern | x | X | x | |||||||||||||||
| Messgeräte sachgerecht nutzen | x | X | x | |||||||||||||||
| Merkmale vergleichen, strukturieren und einordnen | x | x | X | X | x | X | x | x | x | x | ||||||||
| Daten erheben, darstellen und auswerten | x | X | X | X | x | x | x | x | ||||||||||
| Darstellungsformen deuten und sachbezogen nutzen | x | X | X | x | X | x | x | x | x | |||||||||
| Text- und Bildquellen in den jeweiligen Kontext einordnen und auswerten | x | X | x | X | X | x | X | x | x | x | x | x | ||||||
| Lösungsansätze finden, umsetzen und auswerten | x | X | x | x | ||||||||||||||
| Erkenntnisse prüfen, bewerten und Konsequenzen für das eigene Handeln ableiten und beschreiben | x | x | X | x | x | x | x | |||||||||||
| planen und konstruieren |
Pläne lesen und nutzen | X | x | X | X | X | x | x | ||||||||||
| Entwürfe und Pläne erstellen | x | X | X | X | x | |||||||||||||
| Modelle nutzen, um Zusammenhänge zu erklären | x | X | x | X | X | x | X | x | x | x | x | |||||||
| Pläne und Vorgangsbeschreibungen produktorientiert umsetzen | x | X | x | |||||||||||||||
| Kommunikation | darstellen und formulieren |
Treffende Begriffe und Symbole verwenden | x | x | x | X | X | X | x | x | x | x | x | |||||
| Zu Planungs- und Auswertungsgesprächen sachbezogen einen Beitrag leisten | x | X | X | X | x | x | x | x | ||||||||||
| Beobachtungen, Vermutungen, Erkenntnisse und Empfindungen als solche versprachlichen | x | x | x | X | X | X | x | x | x | x | x | |||||||
| Interessen wahrnehmen und artikulieren | x | x | X | X | X | x | x | x | x | |||||||||
| Argumente Prüfen, akzeptieren, modifizieren oder verwerfen | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Vereinbarungen aushandeln und darlegen | x | x | x | |||||||||||||||
| dokumentieren und präsentieren |
Sachverhalte beschreiben und sachgerecht darstellen | x | x | X | X | X | X | x | x | x | x | x | x | |||||
| Ergebnisse in geeigneter Form festhalten | x | x | X | X | X | X | x | x | x | x | ||||||||
| Geeignete Präsentations- und Darstellungsformen auswählen und einsetzen | x | x | X | X | x | X | x | x | x | x | x | x | ||||||
---